Desa Pojokwatu
Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora - 33
Wilayah Desa
Administrator | 17 Desember 2022 | 106 Kali Dibaca
Artikel
Wilayah Desa
Administrator
17 Desember 2022
106 Kali Dibaca
DATA PROFIL DESA TEGALREJO 2022
| DESA | : POJOKWATU |
| KECAMATAN | : SAMBONG |
| KABUPATEN | : BLORA |
| PROPINSI | : JAWA TENGAH |
| I. UMUM |
|||
| 1. | Luas Desa | : + *** Ha | |
| 2. | Batas Wilayah | ||
| a. Sebelah Utara | : Desa Ledok dan Giyanti | ||
| b. Sebelah Selatan | : Desa Gadu | ||
| c. Sebelah Barat | : Desa Sambong | ||
| d. SebelahTimur | : Desa Gagakan | ||
| 3. | Kondisi Geografis | ||
| a. Ketinggian tanah dari permukaan laut | : 41 - 100 Meter | ||
| b. Banyaknya curah hujan | : 201 - 1.016 MM | ||
| c. Tofografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : Dataran Rendah | ||
| d. Daerah Abrasi | : *** Km | ||
| 4. | Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintah desa) | ||
| a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan | : 650 m / 1 Menit | ||
| b. Jarak dari ibu kota kabupaten | : 29,4 Km / 30 - 40 Menit | ||
| c. Jarak ibu kota propinsi | : + 224 Km / 4 - 5 Jam | ||
| II. PERTANAHAN | |||
| 1. | Status | ||
| a. Tanah Kas Desa | : ** Buah | ||
| b. Tanah Bersertifikat | : *** Buah *** M2 | ||
| 2. | Peruntukan | ||
| a. Jalan | : 0 Km | ||
| b. Permukaan / Permukiman | : *** M2 | ||
| c. Perkebunan | : 0 Ha | ||
| 3. | Bangunan | ||
| a. Industri | |||
| - Besar | : 0 Buah | ||
| - Menengah | : 0 Buah | ||
| - Kecil | : *** Buah | ||
| b. Perkantoran | : *** Buah | ||
| c. Tanah Wakaf / Hibah | : *** Buah | ||
| 4. | Tanah Kering | ||
| a. Persawahan | : *** Ha | ||
| b. Perkebunan | : 0 Ha | ||
| c. Perumahan | : *** Ha | ||
| 5. | Tanah Fasilitas Keperluan Umum | ||
| a. Lapangan Olahraga | : 0 Ha | ||
| b. Kuburan/Pemakaman | : *** Titik | ||
| 6. | Tanah Hutan | ||
| a. Hutan Lebat | : 0 Ha | ||
| b. Hutan Belukar | : 0 Ha | ||
| c. Hutan Rawa | : 0 Ha | ||
| d. Hutan Bakau / Masin | : 0 Ha | ||
| e. Hutan Wisata | : 0 Ha | ||
| 7. | Tanah Basah | ||
| a.Tambak | : 0 Ha | ||
| b. Rawa/Pasang Surut | : 0 Ha | ||
| c. Kelong/Empang/Kolam | : + ** Ha | ||
| 8. | Tanah Sawah | ||
| a. Irigasi Teknis | : *** Ha | ||
| b. Irigasi Setengah Teknis | : 0 Ha | ||
| c. Irigasi Sederhana | : *** Ha | ||
| d. Tadah Hujan | : 0 Ha | ||
| e. Sawah Pasang Surut | : 0 Ha | ||
Source : Geografi Blora
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1752
Populasi
1776
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3528
1752
Laki-laki
1776
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3528
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ATOK SETYO UTOMO
Sekretaris
IWAN SUGIYANTO
Kaur Tata Usaha
GILANG EDRIANTO
Kasi Pemerintahan
JARWO
Kasi Pelayanan
ABDUL MAJID
Kasi Kesejahteraan Sosial
AGUNG PRASETYO, ST
Kadus Delok
LUDVIANA DWI SAFITRI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Pojokwatu
Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 64 |
| Kemarin | : | 50 |
| Total | : | 10,934 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.61 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar